巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7101F顏料藍(lán)15:4
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):BASF Heliogen Blue L7101 F
- 產(chǎn)品特點(diǎn):高色強(qiáng)度、抗絮凝性
- 應(yīng)用領(lǐng)域:汽車漆,工業(yè)涂料,效果漆,木器漆,裝飾漆
- 更新日期:2025-03-07
- 加入購(gòu)物車 立即購(gòu)買 索要樣品
近期售價(jià):¥233   庫(kù)存量:356855 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen L7101F顏料藍(lán)15:4相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫L7101F酞青藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:7級(jí)
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:β-酞菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:4
- CAS號(hào):147-14-8
巴斯夫海麗晶L7101F抗絮凝酞菁藍(lán)有機(jī)顏料
BASF Heliogen Blue L7101F
顏料藍(lán)15:4
酞菁藍(lán)
巴斯夫L7101F酞菁藍(lán)物理和色牢度參數(shù):
| 比表面積:64平方米/克 | 乙酸丁酯:5 |
| 體積:4.0升/千克 | 乙醇:5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.61克/cm³ | 甲基乙基酮:4 |
| pH值:8-11 | 稀釋劑:5 |
| 熱阻率:300°C(572°F) | 二甲苯:4 |
| 凈含量:98.5% | 酸(2%HCl):5 |
| 吸油量:45克/100克 | 堿(2%NaOH):5 |
| 耐光性:7級(jí) | 耐重涂性:4-5 |
| 耐候性:5級(jí) | 耐溫性:300℃ |
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7101 F是一種具有優(yōu)異的抗絮凝性能的高透明β酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,抗凝性高于顏料藍(lán)15:3,具有高色強(qiáng)度、高耐光耐候和優(yōu)異的耐熱穩(wěn)定性,適用于所有應(yīng)用的通用顏料,推薦用于汽車漆(美國(guó)車系較多采用,中國(guó)市場(chǎng)較多使用)、工業(yè)涂料、金屬漆、粉末涂料、木器漆、裝飾漆等涂料行業(yè)的著色應(yīng)用,適用的體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化體系、胺固化體系和空氣干燥體系等。

| 德國(guó)巴斯夫Basf海麗晶Heliogen系列顏料,是一組性能優(yōu)良的鈦菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
| 海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機(jī)顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
| 巴斯夫有機(jī)顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |

產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
- 酞菁綠PG36 | Heliogen Green K9362
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫酞菁藍(lán)L6901F、酞菁藍(lán)L7072D、酞菁綠D936
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
最新文章
- 高耐溫顏料應(yīng)用分析:塑料、涂料及工程材料的選型原則與行業(yè)實(shí)踐
- 涂料顏料分散技術(shù)全解析:分散劑選型、研磨工藝及常見(jiàn)問(wèn)題解決
- 塑料著色顏料選型指南:不同塑料材料如何選擇合適顏料?
- 變色顏料與普通顏料性能對(duì)比:原理、特點(diǎn)及應(yīng)用差異解析
- 珠光顏料與金屬顏料有什么區(qū)別?原理、效果與應(yīng)用對(duì)比
- 色母粒和直接著色有什么區(qū)別?原理、性能與應(yīng)用全面對(duì)比
- 溶劑染料和顏料著色性能對(duì)比:透明性、耐候性與應(yīng)用選擇全解析
- 熱致變色材料市場(chǎng)展望(2026-2034):2034年將達(dá)3
- 2026-2034特種著色劑市場(chǎng)報(bào)告:規(guī)模、份額、趨勢(shì)及預(yù)測(cè)
- 熒光顏料與普通顏料有什么區(qū)別?發(fā)光原理、性能對(duì)比及應(yīng)用解析
- 全球顏料分散體市場(chǎng)報(bào)告(2026-2033):無(wú)機(jī)顏料主導(dǎo),
- 2026-2035年氧化鐵顏料市場(chǎng)展望:全球規(guī)模將達(dá)41億美
- 2026年合成染料與顏料市場(chǎng)報(bào)告:規(guī)模、趨勢(shì)及2030年增長(zhǎng)
- 全球復(fù)合無(wú)機(jī)顏料市場(chǎng)規(guī)模分析:2035年達(dá)5.39億美元,建
- 巨頭領(lǐng)漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價(jià)20% 原材料成本推高行業(yè)
- 顏料耐候等級(jí)分幾級(jí)?耐光性8級(jí)的定義及耐候性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)解析
- 全球普魯士藍(lán)市場(chǎng)規(guī)模與預(yù)測(cè)(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業(yè)顏料發(fā)展趨勢(shì):綠色化、功能化與智能化技術(shù)革命
- 2026全球炭黑市場(chǎng)規(guī)模分析及未來(lái)趨勢(shì):汽車產(chǎn)業(yè)成核心驅(qū)動(dòng)力
- 涂料常用顏料大全:無(wú)機(jī)、有機(jī)及功能顏料分類與選型指南