巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blue D7088有機(jī)顏料藍(lán)15:3
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blue D7088有機(jī)顏料藍(lán)15:3相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫D7088酞菁藍(lán)
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:10/20KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7-8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類別:β-銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號:顏料藍(lán)15:3
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶D7088/GLO酞菁藍(lán)有機(jī)顏料 (顏料藍(lán)15:3)
BASF Heliogen Blue D7088/GLO
索引號:顏料藍(lán)15:3
化學(xué)類別:酞菁藍(lán)
巴斯夫BASF Heliogen Blue D7088(原艷佳麗GLO)是一種透明β型銅酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,顏料藍(lán)15:3,綠相酞菁藍(lán),色澤鮮艷,著色力強(qiáng),流動性和流變性好,具有優(yōu)異的耐曬、耐熱、耐溶劑和耐重涂等特點(diǎn),在平版印刷油墨中具有良好的分散性和高的顏色強(qiáng)度,也可用于水性油墨和一些液體包裝油墨。推薦用于水性和溶劑型柔性版/凹版油墨、平版印刷油墨、紫外光固化油墨等。
巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料數(shù)據(jù)參數(shù):
| 物理數(shù)據(jù): | 耐溶劑性: | |
| 比表面積:51平方米/克 | 乙酸丁酯:4-5 | 水:5 |
| 體積:3.4升/千克 | 乙醇:4-5 |
石油溶劑油:5
|
| 密度(20°C[68°F]):1.62克/cm³ | 乙酸乙酯:4-5 | 二甲苯:4-5 |
| 吸油量:41克/100克 | 丁酮:4 | |
| 熱穩(wěn)定性:200°C(392°F),30s | 甲苯:4-5 | |

| 德國巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁類有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300℃以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點(diǎn) | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
| 藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點(diǎn) | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
| 藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
| 藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
| 藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相,停產(chǎn),貨源不多 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |

上一篇:DIC Heliogen Green L8735酞菁綠(顏料綠7)耐高溫有機(jī)顏料
下一篇:巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁綠有機(jī)顏料 顏料綠7
下一篇:巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁綠有機(jī)顏料 顏料綠7
【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍(lán)顏料BASF Heliog
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫顏料藍(lán)15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機(jī)顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 酞菁綠PG36 | Heliogen Green K9362
最新文章
- 高耐溫顏料應(yīng)用分析:塑料、涂料及工程材料的選型原則與行業(yè)實(shí)踐
- 涂料顏料分散技術(shù)全解析:分散劑選型、研磨工藝及常見問題解決
- 塑料著色顏料選型指南:不同塑料材料如何選擇合適顏料?
- 變色顏料與普通顏料性能對比:原理、特點(diǎn)及應(yīng)用差異解析
- 珠光顏料與金屬顏料有什么區(qū)別?原理、效果與應(yīng)用對比
- 色母粒和直接著色有什么區(qū)別?原理、性能與應(yīng)用全面對比
- 溶劑染料和顏料著色性能對比:透明性、耐候性與應(yīng)用選擇全解析
- 熱致變色材料市場展望(2026-2034):2034年將達(dá)3
- 2026-2034特種著色劑市場報(bào)告:規(guī)模、份額、趨勢及預(yù)測
- 熒光顏料與普通顏料有什么區(qū)別?發(fā)光原理、性能對比及應(yīng)用解析
- 全球顏料分散體市場報(bào)告(2026-2033):無機(jī)顏料主導(dǎo),
- 2026-2035年氧化鐵顏料市場展望:全球規(guī)模將達(dá)41億美
- 2026年合成染料與顏料市場報(bào)告:規(guī)模、趨勢及2030年增長
- 全球復(fù)合無機(jī)顏料市場規(guī)模分析:2035年達(dá)5.39億美元,建
- 巨頭領(lǐng)漲!巴斯夫全球塑料添加劑漲價(jià)20% 原材料成本推高行業(yè)
- 顏料耐候等級分幾級?耐光性8級的定義及耐候性測試標(biāo)準(zhǔn)解析
- 全球普魯士藍(lán)市場規(guī)模與預(yù)測(2026-2034):按類型、形
- 高性能工業(yè)顏料發(fā)展趨勢:綠色化、功能化與智能化技術(shù)革命
- 2026全球炭黑市場規(guī)模分析及未來趨勢:汽車產(chǎn)業(yè)成核心驅(qū)動力
- 涂料常用顏料大全:無機(jī)、有機(jī)及功能顏料分類與選型指南